Daily record

この情報の更新は月曜〜金曜までPythonプログラムで自動更新中。
前日比とsp500の前日の市場での5分足チャート。
さらに米国市場に影響のあるニュースをタイトルのみ日本語訳して情報元にリンクしています。

Data retrieved at 2024-11-09 07:00:02 JST

Name Previous Close Current Price Change Change (%)
USD/JPY 154.320007 152.613007 -1.707001 -1.106144
Gold 2698.399902 2691.500000 -6.899902 -0.255703
Silver 31.764999 31.415001 -0.349998 -1.101837
Bitcoin 75904.859375 76490.187500 585.328125 0.771134
Ethereum 2895.585449 2938.708740 43.123291 1.489277
Nikkei 225 39381.410156 39500.371094 118.960938 0.302074
S&P 500 5973.100098 5995.540039 22.439941 0.375683
Dow Jones 43729.339844 43988.988281 259.648438 0.593763
NASDAQ 19269.460938 19286.777344 17.316406 0.089865

S&P 500 5-Minute Close Prices