Daily record

この情報の更新は月曜〜金曜までPythonプログラムで自動更新中。
前日比とsp500の前日の市場での5分足チャート。
さらに米国市場に影響のあるニュースをタイトルのみ日本語訳して情報元にリンクしています。

Data retrieved at 2024-10-22 07:00:07 JST

Name Previous Close Current Price Change Change (%)
USD/JPY 149.600006 150.723007 1.123001 0.750669
Gold 2713.699951 2734.500000 20.800049 0.766483
Silver 33.032001 33.990002 0.958000 2.900218
Bitcoin 69001.703125 67747.593750 -1254.109375 -1.817505
Ethereum 2746.364014 2674.591553 -71.772461 -2.613363
Nikkei 225 38981.750000 38954.601562 -27.148438 -0.069644
S&P 500 5864.669922 5853.979980 -10.689941 -0.182277
Dow Jones 43275.910156 42931.601562 -344.308594 -0.795613
NASDAQ 18489.550781 18540.005859 50.455078 0.272884

S&P 500 5-Minute Close Prices